首頁 旅遊線路 三峽游輪 航期總表 商務包租 旅遊便簽 三峽風光 新聞動態 關於我們
商務包租
帝王號
游輪圖片
五星游輪 ★★★★★
四星游輪 ★★★★
三星游輪 ★★★
參數對照
遊船價比
游輪包船線路
成功案例
2002 泛華能源皇家公主包租
2003 諾基亞-帝王包租
2004 美國禮來-三國包租
2004 霍尼韋爾皇家公主包租
2004 河北寶碩-帝王包租
2004 中石油-皇家公主包租
注意事項
適宜會議包租的遊船
會議包租項目
包租登船注意事項
溫馨提示
 
 
 
新三峽旅遊網首頁>>游輪包租>>參數對照
參數對照
船名 建造標準 首航(年) 定員 總統套房 標準客房 船長(M) 船寬(M)
乾隆號 ☆☆☆☆☆ 1996 178 2 76 92 16.5
三國號 ☆☆☆☆ 1995 178 2 74 92 16.5
平湖號 ☆☆☆☆ 1994 164 2 80 92 16.5
皇家公主系列 ☆☆☆☆☆ 1993 268 10 124 129.5 16
錦繡中華號 ☆☆☆☆ 1994 168 3 81 90.8 16.8
黃鶴號 ☆☆☆☆ 1994 152 3 73 91.8 16.4
東方皇帝號 ☆☆☆☆☆ 1994 168 2 78 91.5 16.4
東方皇后號 ☆☆☆☆☆ 1994 168 2 78 91.5 16.4
維多利亞系列 ☆☆☆☆ 1995 154 5 76 87.5 14.4
神州號 ☆☆☆☆☆ 1995 136 1 78 91.5 16.4
藍鯨號 ☆☆☆☆☆ 1994 160 1 78 91.5 16.4
總統一號 ☆☆☆☆☆ 1995 188 2 85 90 16.8
長江天使號 ☆☆☆☆☆ 1998 150 1 75 91.5 16.4
昭君號 ☆☆☆☆ 1990 108 1 54 75.5 13.8
國賓系列 ☆☆☆☆ 1990 152 4 72 79 16
揚子江樂園號 ☆☆☆☆ 1991 128 2 67 86.8 17.61
總統四號 ☆☆☆☆ 1994 200 2 68 84.6 16.4
三峽風情號 ☆☆☆ 1998 234 8 49 / /
小峰號 ☆☆☆ 1997 98 2 49 58.8 8.8
東方大帝號 ☆☆☆☆ 1996 142 2 70 81 13.8
帝王號 ☆☆☆☆☆ 2003 196 2 74 91.5 16.8
新世紀一號 ☆☆☆☆☆ 2003 196 2 84 87 16
長江公主號 ☆☆☆☆ 1997 152 2 74 91.5 16.4
長江之星 ☆☆☆☆ 1985 140 2 59 87 16.4
長江明珠 ☆☆☆☆ 1987 152 1 71 87.2 16
海外維繫列 ☆☆☆☆ 1995 154 2 78 87.5 14.5
長江金龍號 ☆☆☆ 1994 86 / 42 66.5 12.4
玉祥號 ☆☆☆ 1995 86 2 56 67.3 12.4
天龍號 ☆☆☆ 1994 86 / 47 61.5 12.4
萬津號 ☆☆☆ 1995 86 / 53 61.5 12.4
關於我們 聯絡方式 預訂指南
版權所有(2002-2006)新三峽旅遊網
客服熱線:028-86082005 86664458 86662141 諮詢郵件:cruises@scbiztrip.com 線上諮詢
本網所有文字、圖片、格式、程式除特別說明外均為原創,未經書面授權,不得抄襲、轉載。
法律顧問:趙飛律師
相關連結:西藏旅遊 九寨溝旅遊 峨眉山 大香格里拉 成都旅遊 長江三峽 三峽遊輪 會議服務